Selain merilis seri Phenom II, AMD juga merilis varian prosesor terjangkau mereka yaitu seri Athlon II. Seri Athlon II merupakan prosesor AMD yang tidak dilengkapi L3-cache. Varian terbaru yang dirilis kali ini adalah AMD Athlon II X4 645. AMD Athlon II X4 645 merupakan penerus varian sebelumnya seperti 640, 635, dan seterusnya. Seri Athlon II X4 dijual pada kisaran harga di atas US$ 100.
Lalu, bagaimana kinerja kedua varian terbaru prosesor AMD ini?
Spesifikasi
AMD Phenom II X6 1075T
Processor | AMD Phenom II X6 1055T | AMD Phenom II X6 1075T | AMD Phenom II X6 1090T BE |
# of Core | 6 | 6 | 6 |
Clock Speed | 2800 MHz | 3000 MHz | 3200 MHz |
Turbo Clock Speed | 3200 MHz | 3400 MHz | 3600 MHz |
Hypertransport Frequency | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
Voltages | 1.125-1.40 V | 1.0-1.475 V | 1.125-1.40 V |
TDP | 125 W | 125 W | 125 W |
Max Temps (C) | 62 | 62 | 62 |
L1 Chace per core (KB) | 128 | 128 | 128 |
L2 Chace per core (KB) | 512 | 512 | 512 |
L3 Cache (KB) | 6144 | 6144 | 6144 |
Fabrication Process | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
Socket | AM3/AM2+ | AM3/AM2+ | AM3/AM2+ |
AMD Athlon II X4 645
Processor | AMD Athlon II X4 635 | AMD Athlon II X4 640 | AMD Athlon II X4 645 |
# of Core | 4 | 4 | 4 |
Clock Speed | 2900 MHz | 3000 MHz | 3100 MHz |
Hypertransport Frequency | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
Voltages | 0.9-1.40 V | 0.9-1.40 V | 1.05-1.4 V |
TDP | 95 W | 95 W | 95 W |
Max Temps (C) | 71 | 71 | 71 |
L1 Chace per core (KB) | 128 | 128 | 128 |
L2 Chace per core (KB) | 512 | 512 | 512 |
L3 Cache (KB) | - | - | - |
Fabrication Process | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
Socket | AM3/AM2+ | AM3/AM2+ | AM3/AM2+ |
CPU-Z Screenshot
AMD Phenom II X6 1075T
AMD Athlon II X4 645
Platform Pengujian
- Prosesor : AMD Phenom II X6 1075T (125 Watt); AMD Phenom II X6 1055T (125 Watt); AMD Phenom II X4 965; AMD Phenom II X2 550 BE
- Motherboard : Gigabyte 890GPA-UD3H
- Graphics card : Galaxy NVIDIA GTX 465
- Memory : 2x 1GB Kingston KHX16000D3T1K3/3GX
- Harddisk : Western Digital Caviar Black 500 GB (32 MB Cache)
- Power Supply : Enermax Revolution 85+
- Heatsink : Thermaltake
- Monitor : Philips 221E
- Input : Genius (Keyboard dan Mouse)
- OS : Windows 7 Ultimate 32-bit
- Driver : AMD AHCI & SouthBridge Driver 10.9; NVIDIA Forceware 258.96
0 komentar:
Posting Komentar